設(shè)備型號 | CT5002AK |
通道數(shù) | 最大支持32通道并聯(lián),每通道可帶輔助通道(16Ch溫度+16Ch個電壓+8Ch壓力) |
機柜尺寸 | 四層機柜:700mm(寬)*600mm(深)*1753.5 mm(高) |
輸入 | 功率 | 9000W |
電源 | AC380V50HZ |
阻抗 | ≥4MΩ (100A單通道) |
電壓 | 量程 | 5V |
輸出范圍 | 充電:0.5V~5V | 放電:2V~5V |
精度 | ±0.05%FS(滿量程)(25℃±5℃) |
分辨率 | 5位有效數(shù)字(自動) |
電流 | 量程 | 大量程100A/200A/400A/800A/1600A | 小量程10A |
輸出范圍 | 充電:小量程10mA~100%滿量程 | 放電:小量程10mA~100%滿量程 |
精度 | ±0.05%FS(滿量程)(25℃±5℃) |
量程切換 | 支持按照電流大小自動切換量程 |
分辨率 | 5位有效數(shù)字(自動) |
輸出方式 | 四電極 |
恒功率 | 精度 | ±0.1%FS(控制),±0.1%FS(測量) |
恒阻 | 精度 | ±0.1%FS(控制),±0.1%FS(測量) |
電流響應(yīng)時間(10%~90%) | <3ms |
電流切換時間(90%~-90%) | <5ms |
設(shè)備采樣時間 | 設(shè)備采樣頻率25KHz,記錄時間>=10ms |
數(shù)據(jù)時間變化△t | 10ms~7200s |
數(shù)據(jù)電壓變化△U | 電壓量程的千分之一及以上 |
數(shù)據(jù)電流變化△I | 電流量程的千分之一及以上 |
充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電、恒功率充電、恒阻充電、倍率充電,恒功率恒壓充電 |
放電模式 | 恒流放電、恒壓放電、恒流恒壓放電、恒功率放電、恒阻放電、倍率放電 |
截止條件 | 步驟時間、電壓、電流、容量、能量、-DV、充放循環(huán)、tx、Cx、N1、N2、dV/dT 、dQ/dT電流倍率、庫倫效率、容量保持率、溫度、電壓,自定義變量 |
支持DCIR測試 | 支持 |
工況(HPPC) | 支持工況數(shù)據(jù)導(dǎo)入 |
脈沖 | 支持50mS及以上脈寬 |
效率 | 整機充電效率80%(max);整機放電效率75%(max) |
保護條件 | 電壓保護 | 過壓保護、欠壓保護 |
電流保護 | 充電電流保護、放電電流保護 |
容量保護 | 充電容量保護、放電容量保護 |
變化趨勢保護 | 恒流充電時,監(jiān)控電壓保護(不能下降) |
恒流放電時,監(jiān)控電壓保護(不能上升) |
恒壓充電時,監(jiān)控電流保護(不能上升) |
關(guān)聯(lián)通道保護 | 電壓輔助通道最大電壓、最小電壓保護 |
溫度輔助通道最大溫度、最小溫度保護 |
硬件保護 | 防反接保護 |
循環(huán) | 1~65000次,工步總數(shù)5000,最大支持10層嵌套 |
應(yīng)用范圍 | 可用于汽車動力電池、電池組、大型燃料電池等大功率電池的各種測試 |
通道控制模式 | 每個通道可檢測不同型號的電池,并完全獨立工作于不同的模式,互不影響。 |
通道特點 | 模塊化設(shè)計,通道數(shù)量、量程可隨用戶需求隨意定制 雙向AC-DC設(shè)計,提高能源利用率;在放電測試環(huán)境下,電能反饋電網(wǎng),節(jié)能環(huán)保 設(shè)備自帶控制終端,可脫機工作,脫機存儲容量最大28G。 |
噪聲 | <75dB (20dB環(huán)境下測得) |
上位機通訊方式 | TCP |
通訊接口 | 網(wǎng)絡(luò)100M/1000M |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | EXCEL、TXT、CSV |
溫度范圍 | -10~50℃(23±2℃最佳精度) |
濕度范圍 | ≤95% 無凝露 |
設(shè)備圖片 |
|